Anna Maria Olivia Pehrsdotter
Blev 80 år.
Född: | 1853-03-08 Ardre, Halsegårda. [1] | Fadern har drunknat i oktober året innan dottern föds. |
Bosatt: | 1863 Ardre, Botvalds. [2] | |
Bosatt: | 1875 Alva, Stora Ringume,. [3] | |
Bosatt: | 1881 USA. [4] | |
Död: | 1933-06-24 Strong City, USA. Dödsorsak: Lång sjukdom. [5] | Cottonwood Falls, June 24. - Mrs Anna Marie Holmberg, 80 year old resident of Strong City, died at her home Friday after a long sickness. Her husband died two months ago. Mrs Holmbergs maiden name was *Anna Marie Peterson. She was born in Gothland. Sweden, march 8. 1853. She was married in Sweden, july 31. 1875 to Edward A Holmberg. Mr. Holmberg came to America in ?? and was joined by his family a year later. They first located in Morris county but moved to Strong City a few years later. Mrs "Holmberg is survived by seven children, A. N. Holmberg, Riverton, Wyo, Edwin W Holmberg and Albin Holmgberg. Florence; George Holmberg, Kansas City, Kan.: Carol Holmberg, Strong City: Mrs C.M Drawbaugh. Kansas Cit. Kan., and Edward S. Hollmberg. Casper. Wyo." Avskrift av tidningsnotis - som den ser ut. Tyvärr är det en plump på årtalet när de kom till USA. / Leif |
Vigsel: | 1875-07-31 Alva. [3] |
Noteringar
Enligt folkräkningen 1900 kan hon varken läsa eller skriva, men hon pratar engelska
Personhistoria
Källor
[1] | Östergarn (I) CI:6 (1845-1868) Bild: 970 Sida: 169 |
| |
| |
[2] | Ardre (I) AI:8 (1863-1876) Bild: 1180 Sida: 110 |
| |
| |
[3] | Alva (I) AI:7 (1871-1883) Bild: 910 Sida: 84 |
| |
| |
[4] | USAs federala folkräkning 1900 |
| |
| |
[5] | Tidningsnotis |
| |
| |
[6] | Alva (I) CI:5 (1870-1885) Bild: 190 Sida: 28 |
| |
| |
[7] | Ardre (I) CI:2 (1873-1885) Bild: 220 Sida: 16 |
| |
| |
[8] | Sveriges dödbok 1860-2016 |
| |
| |
[9] | Tidningnotis, se hustrun |
| |
|